Даты формирования дивизии, ее частей и подразделений с их названиями на разных этапах боевого пути
30 октября 1941 г. — 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия.
Состав: 1-й, 2-й, 3-й полки московских рабочих; легкий артиллерийский полк (лап); четыре отдельных батальона: разведки, саперный, связи, медико-санитарный; другие подразделения, получившие впоследствии собственные наименования и номера.
20 января 1942 г. — 130-я стрелковая дивизия (2-ое формирование).
Состав: 371-й, 528-й, 664-й стрелковые полки; 363-й артиллерийский полк; отдельные спецчасти: 215-й истребительный противотанковый дивизион (иптд), танковый батальон, 453-я отдельная зенитная батарея, 151-я отдельная мотострелковая разведывательная рота, 130-й отдельный батальон связи (обс), 192-й отдельный саперный батальон, 122-й отдельный медсанбат (мсб), 103-я отдельная рота химзащиты (рхз), 255-я отдельная автотранспортная рота (атр), 158-я отдельная полевая хлебопекарня (пхп), 994-й отдельный ветлазарет (двл), 801-й отдельный минометный дивизион, 229-й отдельный лыжный батальон (олб), 244-й отдельный лыжный батальон (олб), 261-й отдельный лыжный батальон (олб), отдельный пулеметный батальон, танковый батальон, 1807-я полевая почтовая станция, 1135-я полевая касса госбанка.
8 декабря 1942 г. — 53-я Гвардейская стрелковая дивизия.
Состав: 157-й, 159-й, 161-й Гвардейские стрелковые полки, 123-й Гвардейский артполк; отдельные гвардейские части: 59-й отдельный истребительный противотанковый дивизион, 55-я отдельная мотострелковая разведывательная рота, 58-й отдельный саперный батальон, 79-й отдельный батальон связи, 556-й (63) отдельный медсанбат, 56-я отдельная рота химзащиты, 619-я (60) отдельная автотранспортная рота, отдельный лыжный батальон, 275-й отдельный пулеметный батальон, танковый батальон, 641-я (54) отдельная полевая хлебопекарня, 648-й (52) отдельный ветлазарет, 261-я полевая почтовая станция.
Почтовый адрес:
С осени 1942 г. присвоены номера отдельным частям соединения (приводится таблица по названиям частей 53 гвардейской дивизии):
47866 — 157 гсп ; 53609 — 159 гсп ; 18666 — 161 гсп ; 08874 — 123 гап ; 05751 – смерш ; 53630 — 63 омсб ; 28067 — 59 огиптд ; 03671 — 58 огсб ; 23806 — 261 ппс ; 63568 — штаб, по, 79 огрс, 55 огрр, 60 авторота, 56 орхз, 54 пах, взвод КАД
Краткая историческая справка
Дивизия сформирована в Москве в октябре 1941 г. на базе 25 (по числу районов города) добровольческих коммунистических батальонов и рот, созданных во исполнение решения собрания Московского городского партийного актива от 13 октября 1941 г.
Наименования дивизии:
Дивизия московских рабочих (приказ МВО от 28.10.41 г. №0021);
3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия (указание Народного комиссариата обороны СССР и Директива Военного Совета МВО от 14.11.41 г. №0047);
130-я стрелковая дивизия (приказ Народного комиссариата обороны СССР от 15.01.42 г №ООН);
53-я гвардейская стрелковая дивизия (приказ Народного комиссариата обороны СССР от 08.12.42 г. №382);
53-я гвардейская стрелковая Краснознамённая дивизия (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23.04.43 г.);
53-я гвардейская стрелковая Тартуская Краснознамённая дивизия (приказ Верховного Главнокомандующего от 07.09.44 г. №0301).
1-я отдельная гвардейская стрелковая Тартуская Краснознаменная бригада (Директива штаба Вооружённых Сил СССР и Директива Военного Совета МВО от 14.5.46 г. №246688).
62-я гвардейская механизированная Тартуская Краснознаменная дивизия (Директива Начальника Генерального штаба и Директива командующего войсками МВО от 18.9.53г. №8856).
62-я гвардейская мотострелковая Тартуская Краснознаменная дивизия (Директива Главнокомандующего Сухопутными войсками и приказ командующего войсками МВО от 26.03.57 г. №Ф2/00632 ).
62-я гвардейская учебная мотострелковая Тартуская Краснознаменная дивизия (Директива Главнокомандующего Сухопутными войсками и Директива командующего войсками МВО от 23.04.1960 г.).
53-я гвардейская Московско-Тартуская Краснознаменная учебная мотострелковая дивизия (Приказ министра обороны СССР и директива штаба директива штаба МВО от 01.12.1964 г.).
26-я гвардейская учебная танковая Московско-Тартуская Краснознаменная дивизия (Директива министра обороны СССР и Директива штаба МВО от 29.12.1979 г.).
467-й гвардейский окружной учебный Московско-Тартуский Краснознамённый центр подготовки младших специалистов (Директива Генерального штаба ВС РФ и Директива штаба командующего войсками МВО от 03.10.1987 г.).
Дивизия вела боевые действия в составе войск Московской Зоны обороны, Калининского, Северо-Западного, Ленинградского, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.
Дивизия участвовала в битве за Москву, Демянской, Ленинградско-Новгородской, Псковско-Островской, Тартуской и Рижской наступательных операциях Красной Армии.
Дивизии четырежды объявлялась благодарность Верховного Главнокомандующего:
— за форсирование реки Великая и прорыв «Линии пантеры» (19.07.44 г.);
— за активное участие в освобождении г. Тарту (25.08.44 г.);
— за освобождение г. Валга (19.09.44 г.);
— за активное участие в освобождении г. Риги (14.10.44 г.);
157 гвардейскому стрелковому полку и 123 гвардейскому артиллерийскому полку присвоены почётные наименования «Рижские»
159 гвардейский стрелковый полк награждён орденом Красного Знамени
161 гвардейский стрелковый полк награждён орденом Александра Невского.
После Победы дивизия была передислоцирована в г. Ковров Владимирской области и вновь включена в состав Московского военного округа.
3 МКСД в системе Московского народного ополчения 1941 года
Район Москвы | Наименование при создании | Наименование штатное Красная Армия | Наименование Гвардейских дивизий | Почетное наименование и награды |
Бауманский | 7 ДНО | 29 с.д. | Расформирована | |
Дзержинский | 6 ДНО | 160 с.д. | Брестская Краснознаменная | |
Железнодорожный | ||||
Калининский | ||||
Киевский | 21 ДНО | 173 с.д. | 77 гв.с.д. | Черниговская Краснознаменная, орденов Суворова, Ленина |
Кировский | 9 ДНО | 139 с.д. | Расформирована | |
Коминтерновский | ||||
Красногвардейский | ||||
Краснопресненский | 8 ДНО | 8 с.д. | Расформирована | |
Куйбышевский | 4 ДНО | 110 с.д. | 84 гв.с.д. | Карачевская Краснознаменная, ордена Суворова |
Ленинградский | 18 ДНО | 18 с.д. | 11 гв.с.д. | Городокская Краснознаменная, орденов Суворова, Ленина |
Ленинский | 1 ДНО | 60 с.д. | Севская, Варшавская Краснознаменная, ордена Суворова | |
Молотовский | ||||
Москворецкий | 17 ДНО | 17 с.д. | Бобруйская Краснознаменная | |
Октябрьский | ||||
Первомайский | ||||
Пролетарский | ||||
Ростокинский | 13 ДНО | 140 с.д. | Расформирована | |
Свердловский | ||||
Советский | ||||
Сокольнический | ||||
Сталинский | 2 ДНО | 2 с.д. | Расформирована | |
Таганский | ||||
Тимирязевский | ||||
Фрунзенский | 5 ДНО | 113 с.д. | Нижнее-Днепровская Краснознаменная | |
Все районы (рабочие коммунистические батальоны) | 3 МКСД | 130 с.д. | 53 гв.с.д. | Тартуская Краснознаменная |
Все районы (истребительные батальоны) | 4 МСД | 155 с.д. | Станиславская Краснознаменная | |
Все районы (истребительные батальоны) | 5 МСД | 158 с.д. | Лиозненская, Витебская Краснознаменная дважды, ордена Суворова |
Формирование коммунистических(рабочих) батальонов на 15.11.1941
район | адрес | числ (чел) | полк | командир | комиссар |
Бауманский | ШКОЛА 342,8-я Почтовая, 35/37 | 740 | 1СП | Паппель | Шахов |
Дзержинский | ШКОЛА 237, Октябрьская, 77 | 500 | 2СП | Воронович | Клюйков |
Железнодорожный | ШКОЛА 319, Русаковская, 10 | 525 | 1СП | Сапьяник | Мельников |
Калининский | ШКОЛА 406, Авиамоторная, 26/5 | 215 | 2СП | Зряхин | Шевченко |
Киевский | ШКОЛА 63, Багратионовский пер, 3 | 800 | 1СП | Козюлин | Ровинский |
Кировский | ШКОЛА 527, Дербеневская, 13 | 715 | 1СП | Сущев | Аристов |
Коминтерновский | Мин. высш. обр., Неглинная, 29/14 | 349 | 2СП | Верстак | Петров-Соколовский |
Краснопресненский | ШКОЛА 103, Шелепиха, 4, д.32 | 300 | 1СП | Яковлев | Андреев |
Красногвардейский | ШКОЛА 330, Аркадия Гайдара, 9 | 470 | 1СП | Червинский | Смирнов |
Куйбышевский | ШКОЛА 644, Алексеевский пер, 4 | 350 | 2СП | Заславский | Богомолкин |
Ленинский | ШКОЛА 639, 2-й Донской проезд, 13а | 600 | 1СП | Никитин | Герасимов |
Ленинградский | ШКОЛА 165, ул. Правды, 1/а | 188 | 1СП | Сергеев | Красовский |
Москворецкий | ШКОЛА 558, 4-й Рощинский пер, 9/а | 340 | 2СП | Кузовков | Фомин |
Молотовский | ШКОЛА 474, 4-й Дубровский проезд, 2 | 235 | 2СП | Козирод | Беляков |
Октябрьский | ШКОЛА 210, Песцовая, 2 | 300 | 2СП | Платов | Клейн |
Первомайский | ШКОЛА 410, Шепелюхинская, 12 | 261 | 1СП | Рагозин | Горецков |
Пролетарский | ШКОЛА 624, Конюховская, 1/2 | 191 | 2СП | Пашневич | Степанян |
Ростокинский | ШКОЛА 270, Суконная, 17 | 180 | 2СП | Кулагин | Стуков |
Свердловский | Театр Ленинского комсомола, Чехова | 460 | 2СП | Пшеничный | Базыльников |
Советский | ШКОЛА 113, 2-я Братская, 20/а | 400 | 1СП | Козловский | Гольштейн |
Сокольнический | ШКОЛА 370, 9-я Сокольническая, 25 | 450 | 1СП | Бобырь | Корепанов |
Сталинский | ШКОЛА 445, Кирпичная, 13 | 432 | 1СП | Припадычев | Кузнецов |
Таганский | ШКОЛА 476, Б. Коммунистическая, 9 | 320 | 2СП | Шувалов | Ренсков |
Тимиризевский | ШКОЛА 88, Лихачевское шоссе, 3 | 400 | 1СП | Кудрин | Монжале |
Фрунзенский | ШКОЛА 587, Хилков пер, 3/а | 420 | 1СП | Елисаветский | Бахирев |
3 МКСД в системе Красной Армии 1942-1945 г.
Даты | Корпус | Армия | Фронт |
28.10.41-17.02.42 | Московская зона обороны | ||
17.02.42-01.05.42 | 3-я Ударная | Калининский | |
01.05.42-09.08.42 | 53-я | Северо-Западный | |
10.08.42-08.12.42 | 1 -я Ударная | Северо-Западный | |
08.12.42-08.02.43 | 1 -я Ударная | Северо-Западный | |
12.02.43-22.02.43 | 53-я | Северо-Западный | |
24.02.43-23.05.43 | 1 -я Ударная | Северо-Западный | |
25.05.43-26.07.43 | 14-й гв. | Северо-Западный (резерв) | |
27.07.43-07.10.43 | 14-й гв. | 34-я | Северо-Западный |
08.10.43-12.11.43 | 14-й гв. | (резерв) | Северо-Западный |
13.11.43-19.11.43 | 14-й гв. | 1 -я Ударная | Северо-Западный |
20.11.43-02.02.44 | 14-й гв. | 1 — Ударная | 2-й Прибалтийский |
02.02.44-17.02.44 | 98-й | Ленинградский | |
17.02.44-05.03.44 | 98-й | 42-я | Ленинградский |
05.03.44-06.04.44 | 98-й | 67-я | Ленинградский |
07.04.44-11.04.44 | 98-й | Ленинградский (резерв) | |
12.04.44-24.04.44 | 7-й | 54-я | Ленинградский |
25.04.44-31.07.44 | 7-й | 54-я | 3-й Прибалтийский |
01.08.44-06.08.44 | 14-й гв. | 3-й Прибалтийский (резерв) | |
06.08.44-04.10.44 | 14-й гв. | 1 -я Ударная | 3-й Прибалтийский |
05.10.44-16.10.44 | 12-й гв. | 1 -я Ударная | 3-й Прибалтийский |
16.10.44-23.10.44 | 12-й гв. | 1 -я Ударная | 2-й Прибалтийский |
24.10.44-30.10.44 | 119-й | 1 -я Ударная | 2-й Прибалтийский |
31.10.44-05.01.45 | 1 -я Ударная | Белорусский | |
06.01.45-25.01.45 | 119-й | 1 -я Ударная | 2-й Прибалтийский |
26.01.45-12.02.45 | 1 -я Ударная | Белорусский | |
13.02.45-14.02.45 | 30-й гв. | Прибалтийский (резерв) | |
14.02.45-16.02.45 | 14-й гв. | 22-я | 2-й Прибалтийский |
17.02.45-01.04.45 | 1-й гв. | 51-я | 2-й Прибалтийский |
02.04.45-09.05.45 | 1-й гв. | 51-я | Ленинградский |
Численный состав
дата | нач.
состав |
младший
нач. состав |
рядовые | всего |
20.12.1941 | 995 | 1656 | 7822 | 10473 |
01.04.1942 | 683 | 888 | 3316 | 4887 |
01.05.1942 | 832 | 1173 | 5445 | 7450 |
01.06.1942 | 829 | 943 | 4132 | 5904 |
01.07.1942 | 854 | 1017 | 3631 | 5502 |
01.08.1942 | 880 | 1077 | 4029 | 5986 |
01.09.1942 | 704 | 929 | 3434 | 5067 |
01.10.1942 | 493 | 463 | 1825 | 2781 |
01.11.1942 | 4540 | |||
01.12.1942 | 846 | 838 | 2610 | 4294 |
01.01.1943 | 892 | 849 | 2656 | 4397 |
01.02.1943 | 949 | 1073 | 3795 | 5817 |
01.03.1943 | 840 | 873 | 2567 | 4280 |
01.04.1943 | 973 | 1095 | 3845 | 5913 |
01.05.1943 | 1088 | 1171 | 4329 | 6588 |
01.06.1943 | 1221 | 1286 | 4361 | 6868 |
01.07.1943 | 978 | 2172 | 4187 | 7337 |
01.12.1943 | 936 | 2646 | 4458 | 8040 |
01.01.1944 | 896 | 2364 | 3779 | 7039 |
01.07.1944 | 7112 |
Вооружение
Дата | Лошади | Винтовки | Пулеметы станковые | Пулеметы зенитные и
крупно-калиберные |
Пулеметы ручные | ППД и ППШ | ПТР | Рации | Танки | Автомобили | Минометы 107мм 120мм | Минометы 82мм | Минометы 50мм | Гаубицы 122мм | Пушки 76мм | Пушки 45мм | Пушки 25мм 37мм |
20.12.41 | 1177 | 8565 | 231 | 0 | 200 | 52 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 2 | 2 |
01.04.42 | 1074 | 3825 | 35 | 1 | 71 | 259 | 24 | 5 | 4 | 134 | 9 | 21 | 24 | 7 | 20 | 12 | 0 |
01.05.42 | 1032 | 5812 | 57 | 1 | 173 | 321 | 41 | 6 | 0 | 130 | 33 | 37 | 32 | 8 | 21 | 11 | 4 |
01.06.42 | 816 | 5677 | 53 | 6 | 157 | 579 | 83 | 7 | 0 | 156 | 9 | 57 | 37 | 8 | 24 | 15 | 4 |
01.07.42 | 742 | 4390 | 48 | 1 | 159 | 646 | 77 | 13 | 5 | 152 | 9 | 35 | 35 | 8 | 24 | 10 | 4 |
01.08.42 | 721 | 4828 | 59 | 7 | 153 | 573 | 78 | 3 | 0 | 158 | 9 | 51 | 41 | 8 | 23 | 7 | 4 |
01.09.42 | 618 | 4155 | 52 | 7 | 122 | 378 | 101 | 17 | 2 | 132 | 0 | 44 | 31 | 8 | 23 | 8 | 4 |
01.10.42 | 242 | 2023 | 17 | 1 | 71 | 7 | 31 | 7 | 2 | 106 | 4 | 29 | 26 | 7 | 6 | 4 | 4 |
01.11.42 | 362 | 2705 | 18 | 8 | 38 | 201 | 39 | 0 | 0 | 125 | 4 | 28 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
01.12.42 | 345 | 2680 | 18 | 8 | 42 | 396 | 43 | 29 | 5 | 125 | 4 | 29 | 5 | 5 | 12 | 3 | 5 |
01.01.43 | 312 | 3263 | 17 | 8 | 36 | 4 | 98 | 28 | 11 | 132 | 5 | 33 | 22 | 4 | 13 | 3 | 1 |
01.02.43 | 350 | 3950 | 85 | 10 | 129 | 810 | 142 | 28 | 11 | 110 | 18 | 49 | 46 | 4 | 21 | 27 | 1 |
01.03.43 | 541 | 2844 | 78 | 4 | 183 | 916 | 175 | 0 | 11 | 87 | 10 | 58 | 61 | 8 | 26 | 28 | 2 |
01.04.43 | 515 | 3960 | 86 | 8 | 258 | 845 | 232 | 28 | 0 | 95 | 13 | 63 | 65 | 7 | 30 | 24 | 0 |
01.05.43 | 534 | 5559 | 112 | 8 | 318 | 1226 | 256 | 39 | 0 | 98 | 14 | 73 | 60 | 8 | 32 | 35 | 0 |
01.06.43 | 705 | 6860 | 143 | 7 | 476 | 1305 | 280 | 41 | 0 | 131 | 20 | 81 | 105 | 8 | 32 | 36 | 0 |
01.07.43 | 818 | 5752 | 148 | 7 | 481 | 1553 | 301 | 50 | 0 | 124 | 80 | 68 | 8 | 41 | 29 | 0 | |
01.12.43 | 1011 | 2813 | 169 | 0 | 324 | 1617 | 187 | 0 | 0 | 136 | 18 | 80 | 3 | 8 | 30 | 27 | 4 |
01.01.44 | 1010 | 2750 | 150 | 3 | 277 | 1312 | 2 | 0 | 0 | 127 | 18 | 81 | 28 | 10 | 36 | 28 | 4 |
Национальный состав
национальность | 01.01.43 | 01.04.43 | 01.07.43 | 01.01.44 | 01.07.44 |
русские | 3230 | 4098 | 5270 | 5286 | 5047 |
украинцы | 347 | 423 | 554 | 528 | 595 |
белоруссы | 79 | 128 | 123 | 117 | 114 |
армяне | 18 | 15 | 28 | 23 | 56 |
грузины | 11 | 11 | 48 | 37 | 80 |
азербайджанцы | 8 | 7 | 43 | 23 | 54 |
узбеки | 154 | 272 | 175 | 116 | 130 |
таджики | 8 | 73 | 46 | 24 | 24 |
туркмены | 2 | 8 | 7 | 20 | 17 |
казахи | 287 | 286 | 290 | 151 | 103 |
киргизы | 35 | 72 | 27 | 56 | 24 |
карелы | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 |
финны | 1 | ||||
евреи | 148 | 123 | 136 | 135 | 121 |
чеченцы и ингуши | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
кабардинцы | 1 | 3 | 2 | 5 | |
дагестанцы | 12 | 13 | 16 | ||
татары | 120 | 139 | 206 | 181 | 171 |
чуваши | 26 | 36 | 49 | 45 | 227 |
мордвины | 31 | 37 | 62 | 71 | 58 |
башкиры | 14 | 45 | 47 | 37 | 23 |
калмыки | 2 | 6 | 2 | 6 | |
удмурты | 5 | 15 | 20 | 25 | 88 |
марийцы | 17 | 26 | 30 | 34 | 13 |
коми | 10 | 9 | 15 | 88 | |
буряты | 2 | 9 | 39 | 21 | 11 |
молдаване | 2 | 12 | 7 | 4 | 5 |
латыши и латгальцы | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
эстонцы | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
литовцы | 1 | ||||
поляки | 5 | 3 | 4 | 4 | |
греки | 1 | ||||
остальные | 20 | 39 | 76 | 25 | 18 |
итого | 4604 | 5913 | 7337 | 7021 | 7112 |
Схема боевого пути дивизии