Московские школы (1940 г)

По справочнику 1940 года

(сортировка по районам)

номер адрес директор Год открытия классов учеников вид район
3 Шаболовка, 23 Велигорский Евгений Александрович 1901 7 208 средняя Ленинский
4 Раменский проезд, 25а Селиванова Анна Федоровна 1883 8 355 средняя Ленинский
5 В.Воробьевск. шоссе, 17а Парадеева Екатерина Семеновна 1927 9 368 средняя Ленинский
6 Б. Якиманка, 29 Чебоевский Петр Алексеевич 1896 8 232 средняя Ленинский
21 Б. Якиманка, 6 Юнда Григорий Иванович 1891 5 188 средняя Ленинский
570 Хав. Шаболов. пер. 9 Ильинский Василий Михайлович 1911 7 293 средняя Ленинский
631 Калужское шоссе, 71а Шептунова Неонила Петровна 1937 7 286 средняя Ленинский
_ Шаболовка, 23 Велигорский Евгений Александрович 1936 4 62 начальная для подростков Ленинский
13 Б. Калужская, 4 Белоусов Петр Филиппович 1915 9 110 неполная средняя для тугоухих Ленинский
2 М. Толмачевский, 12 Бродский Абрам Григорьевич 1939 6 112 неполная средняя с продленным рабочим днем Ленинский
1 Б. Толмачевский пер., 3 Перстова Софья Ивановна 1883 18 667 средняя Ленинский
7 Казанский пер.. 10 Медиевская Софья Семеновна 1870 20 735 средняя Ленинский
9 1-й Хвостов пер., 11 Элланский Валентин Иванович 1935 28 1093 средняя Ленинский
10 Старомонетный пер., 26 Шерудилло Анна Павловна 1890 20 680 средняя Ленинский
11 Б. Ордынка, 22 Венедикторова Мария Ивановна 1933 19 708 средняя Ленинский
12 Старомонетный пер., 5 Макаров Василий Семенович 1938 40 1547 средняя Ленинский
14 Б. Калужская, 41 Домбровская Софья Владимировна 1926 24 918 средняя Ленинский
15 Донская, 27 Петров Александр Михайлович 1935 22 768 средняя Ленинский
16 Донская, 36а Беленев Николай Михайлович 1936 20 716 средняя Ленинский
17 Шаболовка, 42а Фридлянд Вера Соломоновна 1936 22 800 средняя Ленинский
18 Шаболовка, 56 Бельская Ольга Михайловна 1935 24 897 средняя Ленинский
19 Софийская набережная, 10 Постников Валентин Николаевич 1896 22 900 средняя Ленинский
20 3-й В. Михайловский пер., 17/4 Волгин Моисей Григорьевич 1935 39 1460 средняя Ленинский
22 5-й Воробьевский, 7/22 Еремин Тимофей Алексеевич 1935 39 1513 средняя Ленинский
582 1-й Бабьегородский пер., 7 Волошина Слава Давыдовна 1937 23 884 средняя Ленинский
583 Крымский тупик, 3/5 Шкадаревич Иван Иосифович 1937 24 964 средняя Ленинский
584 Шаболовка, 16а Винников Аркадий Павлович 1937 22 781 средняя Ленинский
585 Полянский рынок, 4/26 Охотина Юлия Александровна 1937 24 860 средняя Ленинский
586 1-й Кадашевский пер. Гольман Лазарь Ефимович 1937 22 863 средняя Ленинский
638 Земский пер., 3/5 Фрадкин Борис Романович 1938 23 942 средняя Ленинский
639 2-й Донской пр., 13 Тамарина Мария Исаевна 1938 26 915 средняя Ленинский
652 Калужское шоссе, 71а Старицина Анна Николаевна 1939 22 881 средняя Ленинский
653 Шаболовка, 57 Ремов Николай Николаевич 1939 22 838 средняя Ленинский
48 Б. Саввинский пер., 9 Егорова Елизавета Осиповна _ 4 116 начальная для подростков Фрунзенский
35 Олсуфьевский пер., 8 Копылова Анна Григорьевна 1936 12 422 неполная средняя Фрунзенский
30 Б. Божениновский пер., 10 Секун Нина Самойловна 1926 15 243 неполная средняя вспомогательная Фрунзенский
53 Б. Саввинский пер., 9 Ковтуненко Анна Степановна 1940 8 180 неполная средняя с продленным рабочим днем Фрунзенский
23 Ул. Усачева, 52 Казанцев Иван Николаевич 1930 24 937 средняя Фрунзенский
24 Зубовский бульв., 5 Тараненко Иван Павлович 1930 31 1170 средняя Фрунзенский
25 Полуектов пер., 7 Руднева Софья Соломоновна 1928 28 1056 средняя Фрунзенский
26 Б. Пироговская ул., 9а Гостемилова Мария Михайловна 1912 36 1383 средняя Фрунзенский
27 Ул. Савельева, 5 Головин Никифор Ефимович 1936 24 914 средняя Фрунзенский
28 Погодинская, 22 Головников Константин Александрович 1916 21 762 средняя Фрунзенский
29 Смоленский бульв., 4 Мартьянова Екатерина Васильевна 1905 25 965 средняя Фрунзенский
31 7-й Ростовский пер., 21 Преображенский Дмитрий Петрович 1905 24 959 средняя Фрунзенский
32 2-й Обыденский пер., 9 Сикачев Николай Яковлевич 1918 15 640 средняя Фрунзенский
34 Плющиха, 39/41 Поминова Клавдия Петровна 1936 25 1023 средняя Фрунзенский
36 2-й Зачатьевский, 8 Горбацевич Семен Осипович 1939 32 1169 средняя Фрунзенский
37 1-й Труженников пер., 12 Егорова Елизавета Осиповна 1939 33 1213 средняя Фрунзенский
38 Лопухинский пер., 4 Степанов Василий Кириллович 1933 23 870 средняя Фрунзенский
39 Б. Трубецкой пер., 6/8 Изотова Ольга Александровна 1936 27 1009 средняя Фрунзенский
40 Теплый пер., 28 Сапега Владимир Иванович 1936 23 885 средняя Фрунзенский
41 Ул. Кропоткина, 32 Леонардов Иван Яковлевич 1928 18 685 средняя Фрунзенский
42 М. Кочки, 9 Юделевич Моисей Захарович 1935 28 1110 средняя Фрунзенский
43 Пер. Островского, 7 Г Богдасарова Любовь Георгиевна 1936 22 899 средняя Фрунзенский
45 Ул. Усачева, 66а Кнопова Вера Никифоровна 1935 27 1079 средняя Фрунзенский
46 Смоленский бульв., 24 Волчкова Пелагея Павловна 1936 22 848 средняя Фрунзенский
47 1-й Неопалимовский пер., 10 Раевская Татьяна Леонидовна 1936 33 1299 средняя Фрунзенский
49 Б. Кочки, 7 Розенбаум Давид Натанович 1938 35 1323 средняя Фрунзенский
50 Кропоткинский пер., 12 Ромм Сарра Иосифовна 1930 25 988 средняя Фрунзенский
51 1-й Труженников пер., 18 Павлова Клавдия Степановна 1935 30 1117 средняя Фрунзенский
52 2-й Обыденский пер., 14 Булкин Леонид Артемьевич 1914 24 941 средняя Фрунзенский
54 М. Кочки, 5 Эфес Зоя Юрьевна 1938 26 1015 4 средняя Фрунзенский
587 Хилков пер., 3 Шибанов Федор Гаврилович 1937 23 866 1 средняя Фрунзенский
588 Теплый пер., 3 Головникова Елизавета Филимоновна 1937 25 952 средняя Фрунзенский
589 Ул. Усачева, 6 Опанасенко Анастасия Григорьевна 1937 28 1119 . средняя Фрунзенский
77 Б. Дорогомиловская ул., 4 Болтовская Надежда Гавриловна 1915 7 229 начальная Киевский
_ Брянская ул., 24-26 Васильева Евгения Георгиевна 1938 4 78 начальная для подростков Киевский
_ Ружейный пер., 12 Васин Георгий Михайлович 1939 3 78 начальная с продленным рабочим днем Киевский
80 Арбат, 35 Губайдулин Абдулхай Мухсинович 1924 9 247 неполная средняя Киевский
55 2-я Извозная, 27 Челинцев Николай Николаевич 1935 33 1285 средняя Киевский
56 Можайское шоссе, 40 Косарев Григорий Ефимович 1927 32 1139 средняя Киевский
57 Ул. Маркса и Энгельса, 7 Макаренков Макар Ефимович 1900 51 2146 средняя Киевский
58 Кривоарбатский пер., 15 Панов Порфирий Трифонович 1902 25 913 средняя Киевский
59 Староконюшенный пер., 18 Арсенов Виктор Георгиевич 1901 44 1808 средняя Киевский
60 1-й Смоленский пер., 4/3 Паньков Николай Георгиевич 1911 33 1152 средняя Киевский
61 Плотников пер., 19 Раппопорт Гита Юльевна 1924 22 832 средняя Киевский
62 Малая Дорогомиловская, 9 Яковлева Татьяна Филипповна 1904 26 973 средняя Киевский
63 Фили, Станционная ул., 3 Нерсесян Ашхен Никитична 1937 42 1596 средняя Киевский
64 Ул. Фрунзе, 12 Орлов Алексей Михайлович 1924 26 1033 средняя Киевский
65 Резервный проезд, 10 Шайбина Клавдия Ивановна 1935 30 1155 средняя Киевский
66 Фили, Черная ул., 129 Коновалов Макар Федосеевич 1935 35 1354 средняя Киевский
67 1-я Бородинская ул., 4а Шелковников Михаил Гаврилович 1935 32 1167 средняя Киевский
68 1-я Извозная ул., 7/9 Тенета Андрей Ильич 1936 32 1091 средняя Киевский
69 Дурновский пер., 12-14 Барбылев Петр Михайлович 1936 34 1301 средняя Киевский
70 Гагаринский пер., 20 Чайкова Евгения Моисеевна 1936 38 1561 средняя Киевский
71 Спасопесковский пер., 6/8 Смирнов Александр Михайлович 1936 27 1017 средняя Киевский
72 Фили, ул. Воровского, 145 Волков Константин Тихонович 1936 38 1546 средняя Киевский
73 Арбат, Серебряный пер., 2 Ровкова Татьяна Павловна 1936 38 1428 средняя Киевский
74 Потылиха, 48 Астахов Сергей Иванович 1936 34 1233 средняя Киевский
75 2-я Поклонная ул., 8/12 Давыдова Юлия Александровна 1936 39 1568 средняя Киевский
76 Брянская ул., 24-26 Васильева Евгения Георгиевна 1936 29 1062 средняя Киевский
78 Потылиха, 51 Левковская Ольга Яковлевна 1938 24 883 средняя Киевский
79 Калошин пер., 10-12 Смирнов Леонид Александрович 1937 38 1678 средняя Киевский
61 Плотников пер., 19 Раппопорт Гита Юльевна 1924 22 832 средняя Киевский
62 Малая Дорогомиловская, 9- Яковлева Татьяна Филипповна 1904 26 973 средняя Киевский
63 Фили, Станционная ул., 3 Нерсесян Ашхен Никитична 1937 42 1596 средняя Киевский
64 Ул. Фрунзе, 12 Орлов Алексей Михайлович 1924 26 1033 средняя Киевский
65 Резервный проезд, 10 Шайбина Клавдия Ивановна 1935 30 1155 средняя Киевский
66 Фили, Черная ул., 129 Коновалов Макар Федосеевич 1935 35 1354 средняя Киевский
67 1-я Бородинская ул., 4а Шелковников Михаил Гаврилович 1935 32 1167 средняя Киевский
68 1-я Извозная ул., 7/9 Тенета Андрей Ильич 1936 32 1091 средняя Киевский
69 Дурновский пер., 12 Барбылев Петр Михайлович 1936 34 1301 средняя Киевский
70 Гагаринский пер., 20 Чайкова Евгения Моисеевна 1936 38 1561 средняя Киевский
71 Спасопесковский пер., 6/8 Смирнов Александр Михайлович 1936 27 1017 средняя Киевский
72 Фили, ул. Воровского, Волков Константин Тихонович 1936 38 1546 средняя Киевский
73 Арбат, Серебряный пер., 2 Ровкова Татьяна Павловна 1936 38 1428 средняя Киевский
74 Потылиха, 48 Астахов Сергей Иванович 1936 34 1233 средняя Киевский
75 2-я Поклонная ул., 8/12 Давыдова Юлия Александровна 1936 39 1568 средняя Киевский
76 Брянская ул., 24—26 Васильева Евгения Георгиевна 1936 29 1062 средняя Киевский
78 Потылиха, 51 Левковская Ольга Яковлевна 1938 24 883 средняя Киевский
79 Калошин пер., 10—12 Смирнов Леонид Александрович 1937 38 1678 средняя Киевский
590 Колхозное поле, Фильский проезд Вахромеев Александр Петрович 1938 34 1334 средняя Киевский
591 Б. Дорогомиловская ул., 50 Брониславский Евстафий Александрович 1937 28 1115 средняя Киевский
637 Большой Новинский пер., 3 Хапуненко Елизавета Ильинична 1938 25 991 средняя Киевский
658 2-я Извозная ул., 89 Алексеева Ираида Алексеевна 1939 21 788 средняя Киевский
105 Шелепиха 5 ул., 9 Никишин Федор Николаевич 1898 8 325 начальная Краснопресненский
106 Хлебный пер., 2 Молос Мария Александровна 1933 12 425 начальная Краснопресненский
107 Б. Кисловский пер., 1/12 Юдин Герман Васильевич 1933 18 623 неполная средняя Краснопресненский
111 М. Предтеченский пер , 1/2 Юрасова Вера Ивановна 1892 6 117 неполная средняя вспомогательная Краснопресненский
108 Б. Декабрьская, 25 Новикова Нина Александровна 1925 6 120 неполная средняя с продленным рабочим днем Краснопресненский
81 Большевистская, 7 Угарова Евгения Александровна 1904 17 699 средняя Краснопресненский
82 КурбатовскиЙ пер., 13б Березин Василий Леонтьевич 1936 23 936 средняя Краснопресненский
83 5-я Красногвардейская, 14 Зверева Варвара Михайловна 1938 26 1039 средняя Краснопресненский
84 Краснопресненский вал, 15 Малинкина Екатерина Николаевна 1929 25 968 средняя Краснопресненский
85 ул. Герцена, 46 Крашенинников Александр Николаевич 1812 24 896 средняя Краснопресненский
86 Краснопресненский вал, 1/3 Марчук Александр Милентьевич 1935 35 1326 средняя Краснопресненский
87 Рочдельская, 7 Тупикина Варвара Георгиевна 1935 36 1440 средняя Краснопресненский
88 2-я Черногрязская, 9-11 Массаев Владимир Федорович 1935 38 1555 средняя Краснопресненский
89 1-я Красногвардейская, 22 Солохин Андрей Федорович 1935 32 1247 средняя Краснопресненский
90 2-я Звенигородская, 2 Хазанова Елизавета Михеевна 1937 32 1342 средняя Краснопресненский
91 Ул. Воровского, 3 Гахович Александр Иосифович 1813 24 932 средняя Краснопресненский
92 Б. Кисловский пер., 2 Амберг Любовь Густавовна 1921 16 630 средняя Краснопресненский
93 Б Молчановка, 26/28 Хорохордина Елизавета Семеновна 1935 38 1517 средняя Краснопресненский
94 Собиновский пер., 4 Бургонова Клавдия Семеновна 1936 36 1376 средняя Краснопресненский
95 Большевистская ул., 37 Куборский Николай Павлович 1936 33 1253 средняя Краснопресненский
96 Б. Тишинский пер., 39 Чернышева Анастасия Федоровна 1936 22 901 средняя Краснопресненский
97 Б. Конюшковский, 5/7 Абраменко Анастасия Харитоновна 1936 37 1513 средняя Краснопресненский
98 Трехгорный вал, 2/4 Благман Хонон Петрович 1936 32 1385 средняя Краснопресненский
99 Новинский бульв., 13 Бакакина Мария Ивановна 1936 37 1457 средняя Краснопресненский
100 Столовый пер., 10 Крижовец Иван Фомич 1910 18 751 средняя Краснопресненский
101 Шмидтовский проезд, 2 Димент Илья Нисонович 1938 25 1006 средняя Краснопресненский
109 Ул. 1905 года, 24 Тезикова Анна Степановна 1937 33 1175 средняя Краснопресненский
110 Мерзляковский пер., 11/4 Новиков Иван Кузьмич 1910 23 972 средняя Краснопресненский
592 Шелепиха, 2-я ул. 60 Каптельцева Капитолина Дмитриевна 1937 42 1718 средняя Краснопресненский
593 Новинский бульв., 20/22 Рыбаков Василий Константинович 1937 35 1326 средняя Краснопресненский
137 М. Бронная, 28 Лукашева Александра Федоровна _ 12 443 начальная Советский
138 ул. Станиславского, 25 Каменева Анна Михайловна _ 12 462 начальная Советский
139 2-я Брестская, 19 Кудрявцев Константин Павлович 1907 15 511 начальная Советский
115 М. Никитская, 12 Маркин Георгий Дмитриевич _ 17 676 неполная средняя Советский
132 Тверской бульв., 3 Иванова Вера Ивановна 1915 16 582 неполная средняя Советский
133 Ул. Герцена, 14 Филановская Софья Абрамовна _ 20 853 неполная средняя Советский
140 1-я Брестская, 31 Филимонова Екатерина Порфирьевна _ 18 737 неполная средняя Советский
134 Б. Грузинская, 3 Диканова Мария Андреевна _ 13 197 неполная средняя вспомогательная Советский
112 1-й Миусский пер., 4/10 Ненароков Павел Андреевич 1896 29 1130 средняя Советский
113 2-я Брестская, 29а Леонтьева Нина Александровна 1936 22 898 средняя Советский
114 Сад.-Кудринская, 11 Рощин Федор Федорович 1938 26 1004 средняя Советский
116 Кр. Пресня, 4 Одигитриевский Михаил Николаевич 1903 28 1135 средняя Советский
117 Б. Грузинская, 76 Рогалин Павел Никанорович 1908 30 1124 средняя Советский
118 Сад.-Кудринская, 3 Сперанская Мария Игнатьевна 1887 27 977 средняя Советский
119 М. Гнездниковскийпер., 2 Ярыгина Ксения Клементьевна 1904 28 983 средняя Советский
120 Трехпрудный пер., 4 Полещук Трофим Никитич 1935 38 1449 средняя Советский
121 Б. Тишинский пер.. 8 Добрынина Надежда Алексеев на 1897 28 1133 средняя Советский
122 Мал. Палашовский, 3 Ерохова Антонина Николаевна 1936 35 1336 средняя Советский
123 Ул. Герцена, Хлыновский тупик, За Голенкова Елена Ивановна 1936 37 1403 средняя Советский
124 Б. Бронная, 6 Девина Марина Семеновна 1936 34 1278 средняя Советский
125 М. Бронная, 5 Гагарина Антонина Гавриловна 1936 30 1204 средняя Советский
126 Б. Садовая, 17/19 Максимов Иван Петрович 1936 29 1131 средняя Советский
127  Ст. Кондратьевский пер., 8 Катков Сергей Иванович 1938 24 938 средняя Советский
128  2-я Тверская-Ямская, 42 Аникович Федор Борисович 1936 27 1091 средняя Советский
129 Новопресненский пер., 6а Мартыненко Марта Макаровна 1936 33 1260 средняя Советский
130 Лесная ул., 45 Пятков Илья Александрович 1936 28 1037 средняя Советский
Ш Ул. Станиславского, 19 Ефимова Наталья Дмитриевна 1892 32 1280 средняя Советский
136 Ул. Красина, 20-22 Эскин Марк Ильич 1937 28 1064 средняя Советский
142 3-й Лесной пер., 17-21 Кугель Виня Ефимовна 1937 28 1105 средняя Советский
143 Б. Тишинский пер., 8 Мельников Никифор Никифорович 1938 24 913 средняя Советский
594 Ул. Красина, 27 Алтунин Петр Егорович 1937 27 1000 средняя Советский
660 Гранатный пер., 8 Буйван Мария Петровна 1939 24 919 средняя Советский
141 Ул. Станкевича, 10 Барашкова Евгения Петровна _ 13 149 средняя для слабовидящих Советский
160 Хорошовское шоссе, 100/5 Бобкова Матрена Герасимовна 1921 4 160 начальная Ленинградский
161 Чапаевский пер., 6 Кречмер Мария Александровна 1912 16 566 начальная Ленинградский
162 1-я Инвалидная ул., 3 Модестова Мария Ивановна 1900 6 240 начальная Ленинградский
145 Ленинградское шоссе, 6/2 Финогенова Татьяна Сергеевна _ 10 384 начальная Ленинградский
_ Чапаевский пер., 6 Мрякин Александр Иванович _ 5 80 начальная для подростков Ленинградский
158 Красноармейская ул., 88 Данилова Анна Григорьевна 1927 10 386 неполная средняя Ленинградский
159 Хорошевское шоссе, Серебр. Бор., 1-й просек, 15 Земский Петр Андреевич 1925 16 608 неполная средняя Ленинградский
144 Чапаевский пер., 6 Мрякин Александр Иванович 1930 34 1247 средняя Ленинградский
146 Беговая ул., 1/2 Костак Евгений Николаевич 1929 21 785 средняя Ленинградский
147 Щукинская ул., 2 Матвеев Николай Иванович 1934 31 1190 средняя Ленинградский
148 Хорошевское шоссе, 8 Малкова Людмила Николаевна 1935 27 1101 средняя Ленинградский
149 Ул. Врубеля, 4 Широкова Лидия Петровна 1935 32 1226 средняя Ленинградский
150 Ленинградское шоссе, 64 Моисеева Галина Александровна 1935 33 1350 средняя Ленинградский
151 Ленинградское шоссе, 15 Фишберг Фрида Марковна 1935 24 857 средняя Ленинградский
152 1-я Инвалидная, 1/3 Козлова Федосья Петровна 1936 29 1124 средняя Ленинградский
153 Щукинская ул., 32 Потапова Манефа Степановна 1936 44 1810 средняя Ленинградский
154 3-я ул. Усиевича, 26/28 Жадченко Ольга Федоровна 1936 34 1256 средняя Ленинградский
155 Ст. Башиловка, 10 Голубева Татьяна Николаевна 1936 29 1140 средняя Ленинградский
156 Волоколамское шоссе, 30 Войнич Александра Ивановна 1936 31 1221 средняя Ленинградский
157 Ст. Башиловка, 11 Булин Федор Алексеевич 1898 14 476 средняя Ленинградский
163 Беговая ул., 17 Плотникова Наталья Алексеевна 1937 22 836 средняя Ленинградский
164 Красноармейская ул., 23/25 Богаткин Константин Васильевич 1937 28 1095 средняя Ленинградский
165 Ул. Правды, 1/13 Рябов Александр Андреевич 1937 24 907 средняя Ленинградский
597 Песчаная ул., 27 Соколов Михаил Петрович 1937 39 1486 средняя Ленинградский
642 Шебашевский пер. 7/9 Шипова Галина Михайловна 1938 29 1146 средняя Ленинградский
643 Хорошевское шоссе, 3 Агишев Евгений Васильевич 1938 27 1124 средняя Ленинградский
659 Верхняя ул., 29/37 Лаврова Антонина Максимовна 1939 25 919 средняя Ленинградский
179 Настасьинский пер., 5 Марциновская Зинаида Петровна 1932 8 312 начальная Свердловский
180 Успенский пер., 3 Грошева Ольга Михайловна 1936 8 261 начальная Свердловский
171 М. Дмитровка, 2/4 Протопопов Валерий Васильевич 1910 14 470 неполная средняя Свердловский
_ Успенский пер., 3 Чекмарева Екатерина Михайловна 1940 6 120 неполная средняя с продленным рабочим днем Свердловский
176 Каляевская, 37 Джанджугазова Анна Андреевна 1932 14 220 неполная средняя вспомогательная Свердловский
166 3-я Миусская, 20 Смирнова Нина Степановна 1892 21 707 средняя Свердловский
167 Дегтярный пер., 7 Мельникова Лидия Петровна 1936 34 1420 средняя Свердловский
168 Пушкинская ул., 28/2 Дроздова Клавдия Ивановна 1905 30 1197 средняя Свердловский
169 Успенский пер., 3 Зиморой Георгий Степанович 1928 25 925 средняя Свердловский
170 Петровский пер., 10 Диментман Любовь Матвеевна 1935 40 1762 средняя Свердловский
172 Садово-Каретная, 6 Касаткин Василий Николаевич 1936 25 891 средняя Свердловский
173 3-я Миусская, 16-18 Моисеенко Анастасия Петровна 1936 23 860 средняя Свердловский
174 1-я Миусская, 10/12 Туточкина Вера Андреевна 1936 24 958 средняя Свердловский
175 Старопименовский пер., 5 Леонова Ольга Федоровна 1925 13 562 средняя Свердловский
177 Ул. 25 Октября, 7/9 Цыпленков Николай Алексеевич 1800 28 1072 средняя Свердловский
178 Каляевская, 23 Романовский Дмитрий Васильевич 1939 22 874 средняя Свердловский
598 4-я Тверская-Ямская, 20 Белоусова Мария Тимофеевна 1937 22 767 средняя Свердловский
635 Петровский пер., 10 Гасилов Георгий Васильевич 1938 39 1536 средняя Свердловский
636 Успенский пер, 8 Колтунов Михаил Яковлевич 1938 22 803 средняя Свердловский
198 2-й Самотечный пер., 3 Тропаревская Александра Федоровна 1906 6 221 начальная Коминтерновский
199 Петровка, 28 Доброцветова Нина Анатолиевна 1918 6 265 начальная Коминтерновский
192 1-й Щемиловский, 18 Совин Николай Павлович 1911 11 414 неполная средняя Коминтерновский
197 Каретный ряд, 2 Мезько Ксения Евгеньевна 1850 18 673 неполная средняя Коминтерновский
196 Новослободская, 10 Майзлик Цезарь Анатольевич 1867 18 206 неполная средняя для глухонемых Коминтерновский
_ Каляевская, 12 Непорада Ефим Елисеевич _ 4 72 неполная средняя с продленным рабочим днем Коминтерновский
181 Садово-Самотечная, 1 Шнейдер Роман Карлович 1903 25 873 средняя Коминтерновский
182 Каляевская, 26 Крижанская Татьяна Дмитриевна 1935 34 1244 средняя Коминтерновский
183 Каляевская, 30 Куршакова Мария Петровна 1936 31 1228 средняя Коминтерновский
184 2-й Щемиловский, 5/4 Сметанин Федор Корнилович 1936 36 1389 средняя Коминтерновский
185 3-й Колобовский, 8 Кононова Олимпиада Спиридоновна 1936 22 875 средняя Коминтерновский
186 Бол. Каретный пер., 10а Мацков Захар Петрович 1936 35 1417 средняя Коминтерновский
187 Бол. Каретный пер. 22 Буркова Лидия Матвеевна 1936 22 862 средняя Коминтерновский
188 3-й Самотечный, 14 Бабинцева Анастасия Степановна — 1936 22 863 средняя Коминтерновский
189 Садово-Самотечная, 13 Герасимова Надежда Михайловна 1936 22 876 средняя Коминтерновский
193 Новая Божедомка, 25 Бородулин Иван Васильевич 1938 22 854 средняя Коминтерновский
194 Божедомский пер., 1 Герасимова Ольга Васильевна 1938 22 853 средняя Коминтерновский
195 Селезневская, 11 Афиногенова Анна Ивановна 1937 22 826 средняя Коминтерновский
200 Сущевская, 32 Канарский Федор Михайлович 1939 22 856 средняя Коминтерновский
226 Ул. Выселки, 11 Кашаева Александра Гавриловна _ 8 309 начальная Октябрьский
216 Новое шоссе, 43 Прокофьев Федор Алексеевич _ 12 407 неполная средняя Октябрьский
220 Нижняя Масловка, 35/37 Зубарева Зинаида Николаевна 1910 12 433 неполная средняя Октябрьский
224 Старопетровский проезд, 2а Воронов Иван Алексеевич _ 21 892 неполная средняя Октябрьский
219 3-я ул. Бебеля, 27 Федосеева Агния Ивановна 1913 12 166 неполная средняя вспомогательная Октябрьский
225 Новослободская ул. 46 Терземан Филипп Петрович 1880 3 58 неполная средняя вспомогательная Октябрьский
201 Старопетровский проезд, 2а Кириллов Николай Васильевич 1935 32 1257 средняя Октябрьский
202 Петровско-Разумовский проезд, 19 Попов Василий Тимофеевич _ 33 1341 средняя Октябрьский
203 Новослободская ул., 60 Катц Евгения Робертовна 1910 34 1352 средняя Октябрьский
204 Тихвинская ул., 39/12 Полтавская Клавдия Васильевна _ 26 1037 средняя Октябрьский
205 Истоминский проезд, 5 Новгородова Наталья Иосифовна 1935 22 834 средняя Октябрьский
206 Старое шоссе, 8/10 Зломанова Анна Ивановна 1935 38 1540 средняя Октябрьский
207 Новослободская ул., 57 Трошина Любовь Валериановна 1936 31 1151 средняя Октябрьский
208 Тихвинский пер., 3-5 Штейн Лия Леоновна 1936 37 1379 средняя Октябрьский
209 Бутырская ул., 49 Мазур Михаил Михайлович 1936 40 1381 средняя Октябрьский
210 5-я ул. Ямского поля, 28/30 Липатникова Елизавета Васильевна 1936 35 1303 средняя Октябрьский
211 Писцовая ул., 14а Чекалова Лидия Михайловна 1936 40 1559 средняя Октябрьский
212 Старопетровский проезд, 10 Нестеров Мирон Елисеевич 1936 44 1751 средняя Октябрьский
213 Лиственная аллея, 8 Врона Павел Иванович 1936 36 1416 средняя Октябрьский
214 Вятская ул., 28 Бондарев Филипп Иванович 1908 38 1451 средняя Октябрьский
215 Михалковское шоссе, 38/40 Тупикин Иван Александрович 1936 38 1528 средняя Октябрьский
217 Палиха, 1/13 Макаревич Лидия Антоновна 1912 19 655 средняя Октябрьский
218 Дмитровское шоссе, 1/8 Старостин Алексей Александрович 1939 22 895 средняя Октябрьский
221 Верхняя Масловка, 100 Круглов Василий Александрович 1939 22 834 средняя Октябрьский
222 Новое шоссе, 36 Дроботов Василий Иванович 1938 22 921 средняя Октябрьский
223 2-я Радиаторная, 5 Орлов Виктор Семенович 1938 32 1271 средняя Октябрьский
227 Петровско-Разумовская аллея, 34 Лебединский Николай Павлович 1937 21 861 средняя Октябрьский
228 Новослободская ул., 38-42 Короткова Анна Илларионовна 1937 37 1433 средняя Октябрьский
600 Панская ул., 63 Глазунова Лидия Ивановна 1937 39 1439 средняя Октябрьский
601 Старая Башиловка, 20 Соболевская Тина Григорьевна 1938 22 794 средняя Октябрьский
602 Михалковское шоссе, 43 Логинов Николай Яковлевич 1937 37 1500 средняя Октябрьский
250 2-й Троицкий пер., 4 Косова Татьяна Александровна 1930 7 294 начальная Дзержинский
261 Екатерининская, 19 Острецова Елизавета Ивановна 1906 7 292 начальная Дзержинский
229 Марьина роща, 2-й проезд, 8/11 Малинин Николай Иванович 1927 17 659 неполная средняя Дзержинский
231 Рождественский бульвар, 15 Мнухина Галина Иосифовна 1905 32 1211 неполная средняя Дзержинский
247 Александровский пер., 32 Борц Мария Наумовна 1903 18 649 неполная средняя Дзержинский
249 3-я Мещанская, 3 Туманская Фаина Ильинична 1905 11 408 неполная средняя Дзержинский
251 4-я Мещанская, 15 Гришин Алексей Сергеевич _ 15 583 неполная средняя Дзержинский
253 1-й Вышеславцев пер., 6 Гуринова Ирина Сергеевна 1910 14 521 неполная средняя Дзержинский
257 Напрудный пер., 15 Яницкая Мария Федоровна 1885 14 561 неполная средняя Дзержинский
258 2-я Ямская ул., 15 Озерецковский Сергей Васильевич 1800 16 683 неполная средняя Дзержинский
262 Марьина роща, 6-й проезд, 30/а Листунова Евгения Степановна _ 5 79 неполная средняя с продленным рабочим днем Дзержинский
230 Бахметьевская ул., 19 Буркина Александра Николаевна _ 32 1175 средняя Дзержинский
232 Садово-Сухаревская, 16 Котенев Николай Александрович 1883 44 1663 средняя Дзержинский
233 Б. Кисельный пер., 14 Гальперина Злата Савельевна _ 32 1270 средняя Дзержинский
234 М. Сухаревский пер. 6/8 Цветникова Анастасия Николаевна 1935 39 1641 средняя Дзержинский
235 Пальчиков пер., 17 Пиратинский Исаак Борисович 1935 40 1458 средняя Дзержинский
236 Огородный пр., 10 Теодорович Степан Валентинович 1935 37 1395 средняя Дзержинский
237 Октябрьская ул., 77 Праздникова Наталия Георгиевна 1935 38 1425 средняя Дзержинский
238 Стрелецкая ул., 34 Ревенко Виктор Владимирович 1935 36 1484 средняя Дзержинский
239 Колокольников пер., 5 Чертков Вольф Амшевич 1936 40 1561 средняя Дзержинский
240 Рождественка, 20 Пышкало Михаил Антонович 1936 40 1584 средняя Дзержинский
241 Шереметьевская ул., 63/67 Брусничкина Раиса Дмитриевна 1936 35 1419 средняя Дзержинский
